18 fuentes oficiales · 5 paises · auditadas 2026-05-06
Catalogo publico de reguladores y fuentes oficiales.
La materia prima del producto. Cada cifra mostrada en energia.kavnes.com proviene de una de estas fuentes y conserva el link directo a la publicacion original. Esta pagina es nuestra propia auditoria de viabilidad — que endpoint usamos, en que formato viene, y si la fuente es accesible o tiene bloqueos.
Live — API/CKAN/CSV directo
Yellow — requiere parseo de PDFs o headers especiales
Bloqueada — paywall o login obligatorio
Argentina
| Organismo | Cobertura | Formato | Frecuencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| datos.gob.ar — Catálogo de Datos Abiertos (Secretaría de Energía) CKAN nativo. Mejor punto de entrada para AR — usar antes de ENRE/ENARGAS. | subsidios, balance energético, series sectoriales | ckan_api | monthly | Live |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Sitio migró de enre.gov.ar al portal argentina.gob.ar. Resoluciones en PDF; extracción automatizada de tablas. | tarifas eléctricas, distribución, calidad de servicio | pdf+html | irregular | Yellow |
| Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) Cuadros tarifarios y resoluciones en PDF. Estructura HTML estable. | tarifas de gas, distribución, transporte | pdf+html | irregular | Yellow |
| CAMMESA Homepage cammesa.com caído (verificar); usar cammesaweb.cammesa.com. API completa requiere login de agente; informes diarios públicos descargables. | precios spot, despacho, generación por tecnología | dashboards_js+downloads | daily | Yellow |
| INDEC — IPC Sin API formal. XLSX mensual descargable directo. | índices de precios y consumo energético (contexto macro) | xlsx+pdf | monthly | Yellow |
Brasil
| Organismo | Cobertura | Formato | Frecuencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Operador Nacional do Sistema (ONS) Fuente más rica de toda LATAM. CKAN nativo, CSVs grandes y limpios. | SIN — geração horária, carga, ENA, CMO semanal/semi-horário | ckan_api | daily | Live |
| ANEEL CKAN. Endpoint principal www.aneel.gov.br tiene filtros agresivos contra automatización; usar dadosabertos directo. | tarifas eléctricas por distribuidora | ckan_api | monthly | Live |
| Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Dominio cambió a .gob.br (no .gov.br). Resenha Mensal abril 2026 disponible. BEN tiene tablas XLSX. | Resenha Mensal, BEN, PDE 2035, PNE 2055 | pdf+xlsx | monthly | Yellow |
| Ministério de Minas e Energia Datos primarios en boletins PDF. Extracción automatizada de tablas. | políticas energéticas, planificación, boletins mensuales | monthly | Yellow |
Chile
| Organismo | Cobertura | Formato | Frecuencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| datos.gob.cl — Ministerio de Energía / Coordinador Eléctrico Nacional CKAN nativo. Reemplaza a energiaabierta.cl (que estaba caído en 2026-05). Generación bruta mensual desde 2014, capacidad instalada con metadata por planta. | Generación bruta SEN, capacidad instalada, factor de emisión, consumo minero | ckan_api | monthly | Live |
| Comisión Nacional de Energía (CNE) Sitio activo (verificado 2026). Sin CKAN. Reportes mensuales descargables. | informes técnicos tarifarios, ERNC, Reporte Mensual | pdf+xlsx | monthly | Yellow |
| Coordinador Eléctrico Nacional Devolvió 403 al fetcher inicial — bloqueo automatizado contra requests sin headers de browser. Resuelto con UA + Accept-Language realistas. | operación del sistema, costos marginales | csv+xlsx | daily | Yellow |
Uruguay
| Organismo | Cobertura | Formato | Frecuencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| catalogodatos.gub.uy — MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería) CKAN nativo. BEN cross-decadal: consumo desde 1965, generación desde 2002. CSV + XLSX. | Balance Energético Nacional (BEN) — generación, consumo, potencia instalada, emisiones | ckan_api | yearly | Live |
| ADME — Administrador del Mercado Eléctrico Sitio responde 200 con headers de browser. Parsing manual de páginas HTML — no expone CKAN. | precios spot, despacho diario, generación horaria, intercambios con AR/BR | html+xlsx | daily | Yellow |
| UTE — Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas Empresa estatal de electricidad. Cuadros tarifarios publicados en HTML. | tarifas residenciales y comerciales, evolución de precios | html | monthly | Yellow |
Internacional
| Organismo | Cobertura | Formato | Frecuencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| US Energy Information Administration Gold standard. API key gratuita en https://www.eia.gov/opendata/register.php. Documentación completa, rate limits razonables. | comparativo internacional, precios commodities | json_api | monthly | Live |
| International Energy Agency Paywall comercial + protección anti-bot. EXCLUIR del MVP. Sustituir con EIA + OLADE público. | benchmarks internacionales (paywalled) | paywall | yearly | Bloqueada |
| OLADE — SIELAC Login obligatorio. Phase 2 sólo si se obtiene cuenta institucional + se valida con TOS. | data energética LATAM 1970-2024 | login_required | yearly | Bloqueada |